Impression d'une page web — ce n'est pas un rapport. carte-archeologique.pages.dev/departement/31-haute-garonne/ · 22.11.2026. Rapport PDF daté pour votre dossier de permis : carte-archeologique.pages.dev/rapport/ — dès 19 €.
Service privé et indépendant. Ce site n'est pas celui du ministère de la Culture, d'une DRAC, de l'Inrap ni d'une commune. Dernière mise à jour : 22.11.2026.
Vous êtes ici : Accueil > Départements > Haute-Garonne
Zones archéologiques — Haute-Garonne (31)
34 des 586 communes du département reportent des zones archéologiques dans leur document d'urbanisme numérique (Occitanie).
| Commune | Zones | Surface | Part de la commune |
|---|---|---|---|
| Auterive | 29 | 29,6 ha | 0,8 % |
| Auzeville-Tolosane | 4 | 6,5 ha | 1,0 % |
| Avignonet-Lauragais | 25 | 336 ha | 8,3 % |
| Bazus | 3 | 43,8 ha | 4,8 % |
| Belberaud | 2 | 10,7 ha | 1,4 % |
| Calmont | 5 | 19,5 ha | 0,5 % |
| Castelmaurou | 2 | 5,3 ha | 0,3 % |
| Castelnau-d'Estrétefonds | 9 | 0,0 ha | 0,0 % |
| Castillon-de-Saint-Martory | 1 | 0,0 ha | 0,0 % |
| Cintegabelle | 32 | 282 ha | 5,3 % |
| Corronsac | 1 | 3,3 ha | 0,5 % |
| Deyme | 5 | 31,7 ha | 4,5 % |
| Fonsorbes | 3 | 88,5 ha | 4,6 % |
| Fronton | 1 | 2,8 ha | 0,1 % |
| Gardouch | 5 | 16,7 ha | 1,0 % |
| Gauré | 2 | 3,6 ha | 0,3 % |
| Gouaux-de-Larboust | 1 | 328 ha | 30,6 % |
| Issus | 6 | 75,4 ha | 10,4 % |
| Launac | 8 | 43,7 ha | 1,9 % |
| Malvezie | 2 | 0,0 ha | 0,0 % |
| Martres-Tolosane | 6 | 62,5 ha | 2,7 % |
| Mauran | 6 | 6,8 ha | 1,3 % |
| Montpitol | 2 | 6,5 ha | 1,1 % |
| Noueilles | 1 | 4,4 ha | 0,8 % |
| Odars | 3 | 19,3 ha | 2,9 % |
| Pechbusque | 5 | 21,9 ha | 7,0 % |
| Pelleport | 1 | 7,3 ha | 0,7 % |
| Plaisance-du-Touch | 5 | 25,8 ha | 1,0 % |
| Poucharramet | 11 | 115 ha | 5,1 % |
| Rieumes | 8 | 66,5 ha | 2,2 % |
| Saint-Martory | 16 | 0,0 ha | 0,0 % |
| Tarabel | 12 | 38,0 ha | 5,1 % |
| Vigoulet-Auzil | 5 | 39,1 ha | 11,4 % |
| Villaudric | 1 | 7,5 ha | 0,6 % |
Commune absente de la liste : consultez l'arrêté de zonage du préfet de région ou l'Atlas des patrimoines.